H100-534-M446/6.2-124.5mbar美国UE炉膛烟气高压保护压力开关
H100-534/J120-534美国UE烟气焦炉煤气防爆高压控制压力开关
美国UE电厂锅炉炉膛,烟气,焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气膜片微压压力开关实物对比
美国 UE丁腈橡胶膜片及O型圈炉膛压力开关型号H100-520 H100-521 H100-522 H100-523 H100-524 H100-525
美国 UE不锈钢膜片及O型圈炉膛专用压力开关型号:H100-520-XC004 H100-521-XC004 H100-522-XC004 H100-523-XC004 H100-524-XC004 H100-525-XC004
美国 UE316焊接不锈钢膜片炉膛专用压力开关型号:H100-530 H100-531 H100-532 H100-533 H100-534 H100-535
美国 UE丁腈橡胶膜片及O型圈防爆炉膛压力开关型号J120-520 J120-521 J120-522 J120-523 J120-524 J120-525
美国 UE不锈钢膜片及O型圈炉膛专用压力开关型号:J120-520-XC004 J120-521-XC004 J120-522-XC004 J120-523-XC004 J120-524-XC004 J120-525-XC004美国 UE316焊接不锈钢膜片炉膛专用压力开关型号:J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535 防爆压力开关测量压力范围:
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
J120-530 | -746.7-0mbar | 0.5-37.3mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-531 | -24.9-24.9mbar | 0.2-1.5mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-532 | -124.5-124.5mbar | 0.2-7.5mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-533 | 1.2-12.4mbar | 0.2-0.7mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-534 | 6.2-124.5mbar | 0.2-2.0mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-535 | 24.9-622.3mbar | 0.24-24.9mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100-530 | -746.7-0mbar | 0.5-37.3mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-531 | -24.9-24.9mbar | 0.2-1.5mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-532 | -124.5-124.5mbar | 0.2-7.5mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-533 | 1.2-12.4mbar | 0.2-0.7mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-534 | 6.2-124.5mbar | 0.2-2.0mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-535 | 24.9-622.3mbar | 0.24-24.9mbar | 3.4bar | 6.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
实物图