J120-186-XD002-M408/0.6-13.8bar美国ue高压泵废水压力开关 | |
来源:www.uexaqk.com2024-08-30 | |
商家:西安秦控 | |
联系电话:029-89390083 86696828 | |
在线业务 在线业务 在线业务 |
J120-186-XD002-M408/0.6-13.8bar美国ue高压泵废水压力开关
美国UE耐腐压力开关H100-186
美国UE防爆120系列压力开关型号表:
J120-520 J120-521 J120-522 J120-523 J120-524 J120-525 J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535J120-565 J120-566 J120-567 J120-171 J120-172 J120-173 J120-174 J120-183 J120-184 J120-185J120-186 J120-188 J120-189 J120-483 J120-484 J120-485 J120-486 J120-488 J120-489 J120-S126BJ120-S134B J120-137B J120-S144B J120-S152B J120-S156B J120-S164B J120-190 J120-191 J120-192J120-193 J120-194 J120-490 J120-491 J120-492 J120-493 J120-494 J120-126 J120-134 J120-137J120-144 J120-152 J120-156 J120-164 J120-356 J120-358 J120-361 J120-376 J120-270 J120-274J120-612 J120-616 J120-680 J120-701 J120-702 J120-703 J120-704 J120-705 J120-450 J120-452J120-451 J120-453 J120-454 J120-550 J120-551 J120-552 J120-553 J120-554 J120-555 J120-15622J120-15834 J120-15835 J120-15836 J120-15837 J120-15838 J120-15839
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
J120-183 | 0.1-1.4bar | 20.7-172.4mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-184 | 0.1-3.4bar | 20.7-206.8mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-185 | 0.3-6.9bar | 34.5-413.7mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-186 | 0.6-13.8bar | 0.1-0.8bar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-188 | 3.4-68.9bar | 1.7-8.6bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
J120-189 | 17.2-241.3bar | 3.4-20.7bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-183 H100-184 H100-185 H100-186 H100-188 H100-189压力参数范围:
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100-183 | 0.1-1.4bar | 20.7-172.4mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-184 | 0.1-3.4bar | 20.7-206.8mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-185 | 0.3-6.9bar | 34.5-413.7mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-186 | 0.6-13.8bar | 0.1-0.8bar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-188 | 3.4-68.9bar | 1.7-8.6bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-189 | 17.2-241.3bar | 3.4-20.7bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-183 H100-184 H100-185 H100-186 H100-188 H100-189实物图:
美国UE电厂锅炉炉膛,烟气,焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气膜片微压压力开关型号:
美国 UE丁腈橡胶膜片及O型圈炉膛压力开关型号H100-520 H100-521 H100-522 H100-523 H100-524 H100-525
美国 UE不锈钢膜片及O型圈炉膛专用压力开关型号:H100-520-XC004 H100-521-XC004 H100-522-XC004 H100-523-XC004 H100-524-XC004 H100-525-XC004
美国 UE316焊接不锈钢膜片炉膛专用压力开关型号:H100-530 H100-531 H100-532 H100-533 H100-534 H100-535
美国 UE丁腈橡胶膜片及O型圈防爆炉膛压力开关型号J120-520 J120-521 J120-522 J120-523 J120-524 J120-525
美国 UE不锈钢膜片及O型圈炉膛专用压力开关型号:J120-520-XC004 J120-521-XC004 J120-522-XC004 J120-523-XC004 J120-524-XC004 J120-525-XC004美国 UE316焊接不锈钢膜片炉膛专用压力开关型号:J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535
上一篇:J120-185-XD002-XP112/4-100psi美国ue含氯污水压力开关 |
下一篇:J120-188-1180/50-1000psi美国ue盐水防爆压力开关 |